Stahlblechhobbocks /-Trommeln

Volumen
(l)
Innendurch-
messer (mm)
Höhe
von / bis
Form Zulassung
flüssig
6 - 12 230 176 - 350 zyl./kon. x
13 - 40 280 255 - 555 zyl./kon. x
20 - 30 284 355 - 475 zyl.  
30 - 37 315 445 zyl.  
24 - 32 328 326 - 450 kon. x
15 - 60 355 225 - 680 zyl. x
34 - 70 375 380 - 710 kon. x
80 400 690 zyl.  
70 - 120 450 480 - 823 zyl./kon. x
140 500 781 kon.  

Verpackungsgruppen

Alle hier gelisteten Gebindevarianten können für die Verpackungsgruppen I-III eingesetzt werden